Nanterre, 6 Julieth, 2026
Openbaarmaking van transaksies met betrekking tot aandele
vanaf 29 Junieth tot Julie 3rd, 2026
Binne die raamwerk van die magtiging verleen deur die Algemene Vergadering van VINCI SA van 14 Aprilth, 2026, om in sy aandele te handel en in ooreenstemming met die regulasies met betrekking tot aandeleterugkoop, verklaar VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) die aankoop van tesourie-aandele hieronder (FR0000125486), uitgevoer vanaf 29 Junieth tot Julie 3rd, 2026:
I – Geaggregeerde aanbieding per dag en per mark
| Uitreiker se naam | Datum van transaksie | Identifiseringskode van finansiële instrument | Geaggregeerde daaglikse volume (in aantal aandele) | Daaglikse geweegde gemiddelde prys van die aangekoopte aandele in euro | Mark (MIC-kode) |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | HULLE |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | HULLE |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | HULLE |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCI | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCI | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | HULLE |
| TOTAAL | 300425 | 126,0659 |
II – Besonderhede van transaksies
In ooreenstemming met Artikel 5 (1) (b) van Verordening (EU) Nr. 596/2014 (Verordening oor markmisbruik), is gedetailleerde inligting beskikbaar op die VINCI-webwerf:
- verklaring van aksies van tot 29-06-26 tot 03-07-26
