Nanterre, 6 de juliothde 2026
Divulgación de transacciones en acciones
de junio 29th a julio 3rdde 2026
En el marco de la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de VINCI SA del 14 de abril.th, 2026, para negociar sus acciones y de conformidad con la normativa relativa a la recompra de acciones, VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) declara las compras de acciones propias que se indican a continuación (FR0000125486), realizadas a partir del 29 de junio.th a julio 3rd, 2026:
I – Presentación agregada por día y por mercado
| Nombre del emisor | Fecha de transacción | Código de identificación del instrumento financiero | Volumen diario agregado (en número de acciones) | Precio medio ponderado diario de las acciones compradas en euros. | Mercado (código MIC) |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | AQUELLOS |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQUE |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | AQUELLOS |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | AQUELLOS |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCI | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCI | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | AQUELLOS |
| TOTAL | 300425 | 126,0659 |
II – Detalles de las transacciones
De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 596/2014 (Reglamento sobre el abuso de mercado), se puede consultar información detallada en el sitio web de VINCI:
- declaración semanal de acciones del 29-06-26 al 03-07-26
