Nanterre, le 6 juilletth2026.
Divulgation des transactions sur actions
à partir de juin 29th au 3 juillet rd2026.
Dans le cadre de l'autorisation accordée par l'Assemblée générale de VINCI SA du 14 avrilthConformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, VINCI SA (LEI : 213800WFQ334R8UXUG83) déclare, en vertu de son décret d'application de la loi de 2026, procéder aux échanges de ses actions propres (FR0000125486) effectués à compter du 29 juin 2026.th au 3 juillet rd, 2026:
I – Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Date de transaction | Code d'identification de l'instrument financier | Volume journalier agrégé (en nombre d'actions) | Prix moyen pondéré quotidien des actions achetées en euros | Marché (code MIC) |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | CEUX |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | CEUX |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | CEUX |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCI | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCI | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | CEUX |
| TOTAL | 300425 | 126,0659 |
II – Détails des transactions
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 596/2014 (règlement sur les abus de marché), des informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
- déclaration hebdomadaire de rachat d'actions du 29-06-26 au 03-07-26
