नान्टेरे, 6 जुलाईth, 2026
शेयरों पर लेनदेन का खुलासा
जून 29 सेth जुलाई 3 के लिएrd, 2026
14 अप्रैल को VINCI SA की आम बैठक द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के ढांचे के भीतरth2026 में अपने शेयरों में व्यापार करने और शेयर बायबैक से संबंधित नियमों के अनुसार, VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) ने 29 जून से किए गए ट्रेजरी शेयरों (FR0000125486) की खरीद की घोषणा की है।th जुलाई 3 के लिएrd2026:
I – दिन और बाजार के अनुसार समग्र प्रस्तुति
| जारीकर्ता का नाम | लेन-देन की तारीख | वित्तीय साधन का पहचान कोड | कुल दैनिक मात्रा (शेयरों की संख्या में) | खरीदे गए शेयरों का दैनिक भारित औसत मूल्य यूरो में | बाजार (एमआईसी कोड) |
| विंची | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| विंची | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | सीईयूएक्स |
| विंची | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | एक्यूईयू |
| विंची | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | टीक्यूईएक्स |
| विंची | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| विंची | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | सीईयूएक्स |
| विंची | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| विंची | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | सीईयूएक्स |
| विंची | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | टीक्यूईएक्स |
| विंची | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| विंची | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | सीईयूएक्स |
| कुल | 300425 | 126,0659 |
II – लेन-देन का विवरण
विनियमन (ईयू) संख्या 596/2014 (बाजार दुरुपयोग पर विनियमन) के अनुच्छेद 5 (1) (बी) के अनुसार, विस्तृत जानकारी VINCI वेबसाइट पर उपलब्ध है:
- घोषणा hebdo- rachat d'actions from to 29-06-26 to 03-07-26
