Nanterre, július 6.th, 2026
Részvényekkel kapcsolatos tranzakciók közzététele
június 29-tőlth július 3-igrd, 2026
A VINCI SA április 14-i közgyűlése által adott felhatalmazás keretébenth, 2026, részvényeivel kereskedni, és a részvény-visszavásárlásokra vonatkozó szabályozásoknak megfelelően a VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) bejelenti az alábbi saját részvények (FR0000125486) vásárlásait, amelyeket június 29-től hajtottak végre.th július 3-igrd, 2026:
I – Összesített adatok napi és piaci bontásban
| Kibocsátó neve | A tranzakció dátuma | Pénzügyi eszköz azonosító kódja | Összesített napi mennyiség (részvények számában) | A vásárolt részvények napi súlyozott átlagára euróban | Piac (MIC-kód) |
| VINCIA | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCIA | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | AZOK |
| VINCIA | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| VINCIA | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCIA | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCIA | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | AZOK |
| VINCIA | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCIA | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | AZOK |
| VINCIA | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCIA | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCIA | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | AZOK |
| ÖSSZESEN | 300425 | 126,0659 |
II – A tranzakciók részletei
Az 596/2014/EU rendelet (piaci visszaélésekről szóló rendelet) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban részletes információk a VINCI weboldalán érhetők el:
- hétközi nyilatkozat - keresetek 2026.06.29-től 2026.07.03-ig
