नान्टेरे, जुलाई ६th, 2026
शेयरमा कारोबारको खुलासा
जुन 29 देखिth जुलाई 3rd, 2026
अप्रिल १४ को VINCI SA को साधारण सभाले दिएको अधिकारको ढाँचा भित्रth, २०२६, आफ्नो शेयरमा व्यापार गर्न र शेयर बायब्याक सम्बन्धी नियमहरू अनुसार, VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) ले तलको ट्रेजरी शेयरहरूको खरिद घोषणा गर्दछ (FR0000125486), जुन २९ देखि गरिएको।th जुलाई 3rd, 2026:
I - दिन र बजार अनुसार समग्र प्रस्तुति
| जारीकर्ताको नाम | लेनदेनको मिति | वित्तीय साधनको कोड पहिचान गर्ने | जम्मा गरिएको दैनिक मात्रा (शेयर संख्यामा) | खरिद गरिएको शेयरको दैनिक भारित औसत मूल्य युरोमा | बजार (MIC कोड) |
| भिन्सी | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| भिन्सी | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | CEUXComment |
| भिन्सी | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | एक्यूईयू |
| भिन्सी | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX का थप वस्तुहरू |
| भिन्सी | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| भिन्सी | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | CEUXComment |
| भिन्सी | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| भिन्सी | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | CEUXComment |
| भिन्सी | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX का थप वस्तुहरू |
| भिन्सी | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| भिन्सी | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | CEUXComment |
| कुल | 300425 | 126,0659 |
II – लेनदेनको विवरण
नियमन (EU) नम्बर ५९६/२०१४ (बजार दुरुपयोग सम्बन्धी नियमन) को धारा ५ (१) (b) अनुसार, विस्तृत जानकारी VINCI वेबसाइटमा उपलब्ध छ:
- २९-०६-२६ देखि ०३-०७-२६ सम्मको हेब्डो- रचत डी'एक्शनको घोषणा
