Nanterre, 6 julith, 2026
Openbaarmaking van transacties in aandelen
vanaf juni 29th tot juli 3rd, 2026
Binnen het kader van de machtiging verleend door de algemene vergadering van VINCI SA op 14 april.thVINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) verklaart, in overeenstemming met de regelgeving betreffende de inkoop van eigen aandelen (FR0000125486), de onderstaande aankopen van eigen aandelen (FR0000125486) te hebben gedaan vanaf 29 juni 2026.th tot juli 3rd, 2026:
I – Gecombineerde presentatie per dag en per markt
| Naam van de uitgever | Datum van transactie | Identificatiecode van financieel instrument | Geaggregeerd dagelijks volume (in aantal aandelen) | Dagelijkse gewogen gemiddelde prijs van de gekochte aandelen in euro | Markt (MIC-code) |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | DIE |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | DIE |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | DIE |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCI | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCI | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | DIE |
| TOTAAL | 300425 | 126,0659 |
II – Details van transacties
Overeenkomstig artikel 5 (1) (b) van Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening inzake marktmisbruik) is gedetailleerde informatie beschikbaar op de VINCI-website:
- declaration hebdo- rachat d'actions from to 29-06-26 to 03-07-26
