A Comissão Europeia anuncia hoje a Vencedores 27 da sua 18º concurso de tradução da UE para escolas secundárias 'Juvenes Translatores'.
3070 participantes entusiasmados tentaram traduzir um texto entre quaisquer dois dos 24 idiomas oficiais da UE.
Embora o inglês tenha destaque, as 144 combinações de idiomas escolhidas por estudantes de 713 escolas nos 27 Estados-Membros também incluíram pares de idiomas como polonês-português, esloveno-dinamarquês e romeno-finlandês, entre outros.
Os tradutores da Comissão Europeia selecionaram um vencedor para cada país da UE. Além disso, 341 alunos receberam menções especiais pelo seu trabalho impressionante. Piotr Serafin, Comissário para Orçamento, Antifraude e Administração Pública, parabenizou os vencedores e também agradeceu a todos os participantes e seus professores pelo entusiasmo. Ele acrescentou uma mensagem sobre a importância do aprendizado de idiomas.
A cerimônia de premiação acontecerá em Bruxelas, no dia 10 de abril. Como parte da viagem, os 27 jovens tradutores conhecerão tradutores da Comissão Europeia e verão como eles trabalham. Essa experiência também lhes dará uma oportunidade única de descobrir as línguas e culturas uns dos outros. Como disse o vencedor sueco do ano passado, Ivar Lasses:Juvenes Translatores me fez acreditar no “Projeto Europeu”.
Contexto
Financiado pela Programa Erasmus +, o concurso Juvenes Translatores é organizado pela Direção-Geral de Tradução da Comissão Europeia todos os anos desde 2007, para promover a tradução e o multilinguismo. Este concurso tem sido uma experiência transformadora para muitos dos seus participantes e vencedores, dando aos jovens a sua primeira experiência nas instituições europeias. Alguns decidiram estudar tradução na universidade, e alguns juntaram-se ao departamento de tradução da Comissão Europeia como estagiários, ou tornaram-se tradutores a tempo inteiro.
O objetivo do concurso Juvenes Translatores é promover o aprendizado de línguas nas escolas e dar aos jovens uma amostra do que é ser um tradutor. O concurso é aberto a estudantes de ensino médio de 17 anos e acontece ao mesmo tempo em todas as escolas selecionadas em todo o país. EU.
O multilinguismo, e portanto a tradução, tem sido uma característica integral da UE desde que as Comunidades Europeias foram criadas pela primeira vez. Foi consagrado no primeiro Regulamento determinando os idiomas a serem usados na então Comunidade Econômica Europeia, adotada em 1958. Desde então, o número de idiomas oficiais da UE cresceu de 4 para 24, à medida que mais países se tornaram membros da UE.
Vencedores Juvenes Translatores 2024-2025:
PAÍS | CHALLENGE | PARTICIPANTES por PAÍS | ||
Nome, par de idiomas | Nome da escola, cidade | Número de escolas | Número de estudantes | |
Áustria | Lea Grethe (SK-DE) | BG9 Wasagasse, Viena | 20 | 75 |
Bélgica | Alexandre Nadin (EN-FR) | Collège du Christ Roi, Ottignies | 22 | 99 |
Bulgária | Александра Атанасова (EN-BG) | ЕГ „Проф. por Асен Златаров“, Хасково | 17 | 68 |
Croácia | Uma Kirić (EN-HR) | Graditeljska škola Čakovec, Čakovec | 12 | 49 |
Chipre | Μυρτώ Οικονομίδου (EN-EL) | Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Δασούπολη | 6 | 29 |
czechia | Valerie Kopsová (EN-CS) | Ginásio Josefa Ressela, Chrudim | 21 | 91 |
Dinamarca | Johanna Aare Berger (DE-DA) | Ginásio Christianshavns, Copenhague | 15 | 49 |
Estônia | Carol Liina Riisalu (DE-ET) | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, Tallinn | 7 | 32 |
Finlândia | Anni Silvoniemi (SV-FI) | Puolalanmäen lukio, Turku | 15 | 65 |
França | Emma Lefranc (IT-FR) | Liceu Jacques Audiberti, Antibes | 81 | 378 |
Alemanha | Charlotte Krazius (EN-DE) | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Berlim | 96 | 364 |
Grécia | Αντώνιος Άγγελος Γεωργούλης (EN-EL) | 3ο Γενικό Λύκειο Χίου, Χίος | 21 | 93 |
Hungria | Ilhas Nóra (DE-HU) | Tolna Vármegyei SzC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium, Dombóvár | 21 | 91 |
Irlanda | Déithín Ní Fhátharta (EN-GA) | Coláiste Chroí Mhuire, Galway | 14 | 53 |
Itália | Matilde Bianchi (EN-IT) | IIS Lorenzo Federici, Trescore Balneário (BG) | 76 | 364 |
Letônia | Simona Maira Millere (DE-LV) | Ginásio Estadual Jelgava Spidola, Jelgava | 9 | 32 |
Lituânia | Alantė Litvinaitė (EN-LT) | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Mažeikiai | 11 | 52 |
Luxemburgo | Julian González Artero (ES-EN) | École Européenne Luxembourg II, Bertrange | 6 | 29 |
Malta | Francesco Giorgino (EN-MT) | GF Abela Junior College, Msida | 6 | 23 |
Nederland | Isabel Clemen (DE-NL) | Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke, Bilthoven | 25 | 92 |
Polônia | Wiktor Alisch (DE-PL) | V Liceum Ogólnokształcące em Bielsku-Białej, Bielsko-Biała | 53 | 230 |
Portugal | Maria Ferreira (EN-PT) | Colégio de Nossa Senhora da Bonança, Vila Nova de Gaia | 21 | 94 |
Roménia | Sabina Elena Terzea (DE-RO) | Colegio Nacional “Ion C. Brătianu”, Piteşti | 33 | 158 |
Eslováquia | Sara Gondová (EN-SK) | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce | 15 | 65 |
Eslovênia | Mila Gorkič (EN-SL) | Ginásio Poljane, Liubliana | 9 | 36 |
Espanha | Leonor Gómez Álvarez (EN-ES) | IES Miguel de Cervantes, Múrcia | 60 | 275 |
Suécia | Hilma Spets (EN-SV) | Ginásio de Solberga, Arvika | 21 | 85 |
TOTAL | 713 | 3070 |
* O número de escolas participantes de cada país da UE é igual ao número de assentos que cada país tem no Parlamento Europeu, sendo as escolas selecionadas aleatoriamente por computador.