VALOUREC
Sociedade anônima francesa com um Conselho de Administração
com capital social de € 4,768,147.86
Sede: 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon, França
Inscrita no Registo Comercial e de Empresas de Nanterre sob o n.º 552 142 200
Meudon, 30 de marçothbordados escolares americanos dos séculos XVIII, XIX e XX, bandeiras regimentais da Guerra Civil e bandeiras e estandartes de campanhas políticas do século XIX. Virginia é membro da Art Conservators Alliance e Fellow do American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works.
Informações mensais relativas ao número total de direitos de voto.
e ações que compõem o capital social
Artigo L. 233-8-II do francês Código de comércio e
Artigo 223-16 do Regulamento Geral do Autoridade de Mercados Financeiros (AMF)
| Data | Número total de ações em circulação |
Número total teórico de direitos de voto (1) | Número total líquido dos direitos de voto (2) |
| 28 de fevereiro de 2026 | 238 407 393 | 234 359 146 | 232 314 985 |
| 31 de Janeiro de 2026 | 238 407 393 | 234 359 146 | 234 232 710 |
| 31 de Dezembro de 2025 | 238 407 393 | 234 359 146 | 234 228 327 |
| 30 Novembro de 2025 | 238 407 393 | 234 359 146 | 234 225 557 |
| 31 de outubro de 2025 | 238 407 393 | 234 359 146 | 233 983 587 |
| 30 Setembro 2025 | 238 407 393 | 234 359 146 | 233 895 369 |
| 31 agosto 2025 | 238 391 214 | 234 359 146 | 233 880 662 |
| 31 de Julho de 2025 | 238 391 214 | 234 359 146 | 233 584 162 |
| 30 de Junho de 2025 | 238 391 214 | 234 359 146 | 233 321 151 |
| 31 de maio de 2025 | 238 362 191 | 234 359 146 | 234 059 146 |
| 30 de Abril de 2025 | 238 358 136 | 234 253 093 | 234 253 093 |
| 31 Março de 2025 | 238 139 535 | 234 034 492 | 234 034 492 |
| 28 de fevereiro de 2025 | 238 084 623 | 233 993 941 | 233 993 941 |
| 31 de Janeiro de 2025 | 238 084 623 | 233 966 259 | 233 966 259 |
| 31 de Dezembro de 2024 | 238 084 623 | 233 917 225 | 233 917 225 |
| 30 Novembro de 2024 | 238 052 129 | 231 123 100 | 231 123 100 |
| 31 de outubro de 2024 | 238 052 129 | 231 051 893 | 231 051 893 |
| 30 Setembro 2024 | 237 784 309 | 230 304 541 | 230 304 541 |
| 31 agosto 2024 | 237 784 309 | 230 244 702 | 230 244 702 |
| 31 de Julho de 2024 | 237 784 309 | 229 947 719 | 229 947 719 |
| 30 de Junho de 2024 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
| 31 de maio de 2024 | 237 271 828 | 229 | 229 |
| 30 de Abril de 2024 | 237 271 828 | 229 | 229 |
| 31 Março de 2024 | 237 271 828 | 229 | 229 |
| 29 de fevereiro de 2024 | 237 271 828 | 229 | 229 |
| 31 de Janeiro de 2024 | 237 271 828 | 229 | 229 |
| 31 de Dezembro de 2023 | 237 271 828 | 229 | 229 |
| 30 Novembro de 2023 | 236 781 727 | 229 386 969 | 229 279 301 |
| 31 de outubro de 2023 | 236 | 229 | 229 |
| 30 Setembro 2023 | 236 | 229 | 229 132 803 |
| 31 agosto 2023 | 236 | 229 | 229 132 803 |
| 31 de Julho de 2023 | 236 | 229 | 229 132 803 |
| 30 de Junho de 2023 | 235 532 187 | 229 | 229 132 803 |
| 31 de maio de 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 30 de Abril de 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 31 Março de 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 28 de fevereiro de 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 31 de Janeiro de 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 31 de Dezembro de 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 30 Novembro de 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 31 de outubro de 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
| 30 Setembro 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 31 agosto 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 31 de Julho de 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 30 de Junho de 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 31 de maio de 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 30 de Abril de 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 31 Março de 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 28 de fevereiro de 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 31 de Janeiro de 2022 | 228 | 228 | 228 |
| 31 de Dezembro de 2021 | 228 | 228 | 228 |
| 30 Novembro de 2021 | 228 | 228 | 228 |
| 31 de outubro de 2021 | 228 | 228 | 228 |
| 30 Setembro 2021 | 228 | 228 | 228 |
| 31 agosto 2021 | 228 | 228 | 228 |
| 31 de Julho de 2021 | 228 | 228 | 228 |
| 30 de Junho de 2021 | 228 | 228 | 228 |
| 31 de maio de 2021 | 11 | 11 | 11 |
| 30 de Abril de 2021 | 11 | 11 | 11 |
| 31 Março de 2021 | 11 | 11 | 11 |
| 28 de fevereiro de 2021 | 11 | 11 | 11 |
| 31 de Janeiro de 2021 | 11 | 11 | 11 |
(1) De acordo com o Art. 223-11 do Regulamento Geral da AMF, o número teórico (ou bruto) de direitos de voto é utilizado com base em todas as ações com direito a voto, incluindo as ações temporariamente privadas de direito a voto (ações em tesouraria, ações em tesouraria de contrato de liquidez), mas excluindo as ações que não têm direito a voto (ações preferenciais).
(2) O número líquido de direitos de voto (ou direitos de voto “exercíveis numa Assembleia de Acionistas”) é calculado excluindo as ações sem direito de voto. É fornecido para informação pública.
Os estatutos de Vallourec contêm uma disposição que impõe a obrigação de declarar a travessia de limiares, além daqueles relativos aos limiares legais.
Essas informações também estão disponíveis no site da Vallourec em “Informações regulamentadas”:
- 2026_03_30_Informação mensal sobre o direito de voto
