Нантер, 6 июляth, 2026
Раскрытие информации о сделках с акциями
с июня 29th по июль 3rd, 2026
В рамках полномочий, предоставленных Общим собранием акционеров VINCI SA от 14 апреля.thВ соответствии с правилами, касающимися выкупа акций, компания VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) объявляет о приобретении казначейских акций (FR0000125486), осуществленном начиная с 29 июня 2026 года, для осуществления операций с собственными акциями.th по июль 3rd, 2026:
I – Сводная информация по дням и рынкам
| Наименование эмитента | Дата транзакции | Идентификационный код финансового инструмента | Совокупный суточный объем торгов (в количестве акций) | Средневзвешенная дневная цена приобретенных акций в евро. | Рынок (код MIC) |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | ТЕ |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | АКЭУ |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| ВИНЧИ | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| ВИНЧИ | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | ТЕ |
| ВИНЧИ | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| ВИНЧИ | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | ТЕ |
| ВИНЧИ | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| ВИНЧИ | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| ВИНЧИ | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | ТЕ |
| ИТОГО | 300425 | 126,0659 |
II – Детали транзакций
В соответствии со статьей 5 (1) (b) Регламента (ЕС) № 596/2014 (Регламент о злоупотреблениях на рынке), подробная информация доступна на веб-сайте VINCI:
- declaration hebdo- rachat d'actions from to 29-06-26 to 03-07-26
