Саопштења за јавност

Месечне информације које се односе на укупно

КСНУМКС мин прочитао Коментари
Месечне информације које се односе на укупно

ВАЛЛОУРЕЦ
Француско друштво са ограниченом одговорношћу (société anonyme) са управним одбором
са акцијским капиталом од 4,768,147.86 евра
Регистрована канцеларија: 12, руе де ла Веррерие – 92190 Меудон, Француска
Регистровано у Трговинском регистру и регистру компанија Нантера под бројем 552 142 200

Мјудон, 30. мартth, КСНУМКС

Месечне информације о укупном броју гласачких права
и акције које чине основни капитал

Члан L. 233-8-II француског Трговачки код
Члан 223-16 Општих прописа Ауторите дес Марцхес Финанциерс (АМФ)

datum Укупан број
акција у оптицају
Теоретски укупан број гласачких права (1) Нето укупан број
права гласа (2)
КСНУМКС Фебруар КСНУМКС 238 407 393 234 359 146 232 314 985
КСНУМКС Јануар КСНУМКС 238 407 393 234 359 146 234 232 710
КСНУМКС децембар КСНУМКС 238 407 393 234 359 146 234 228 327
КСНУМКС Новембар КСНУМКС 238 407 393 234 359 146 234 225 557
31. октобра 2025. године 238 407 393 234 359 146 233 983 587
30 септембар 2025 238 407 393 234 359 146 233 895 369
КСНУМКС Август КСНУМКС 238 391 214 234 359 146 233 880 662
31. јула 2025. 238 391 214 234 359 146 233 584 162
КСНУМКС јуна КСНУМКС 238 391 214 234 359 146 233 321 151
КСНУМКС мај КСНУМКС 238 362 191 234 359 146 234 059 146
КСНУМКС април КСНУМКС 238 358 136 234 253 093 234 253 093
КСНУМКС март КСНУМКС 238 139 535 234 034 492 234 034 492
КСНУМКС Фебруар КСНУМКС 238 084 623 233 993 941 233 993 941
КСНУМКС Јануар КСНУМКС 238 084 623 233 966 259 233 966 259
КСНУМКС децембар КСНУМКС 238 084 623 233 917 225 233 917 225
КСНУМКС Новембар КСНУМКС 238 052 129 231 231
31. октобра 2024. године 238 052 129 231 231
30 септембар 2024 237 784 309 230 230
КСНУМКС Август КСНУМКС 237 784 309 230 230
31. јула 2024. 237 784 309 229 947 719 229 947 719
КСНУМКС јуна КСНУМКС 237 271 828 229 877 070 229 769 402
КСНУМКС мај КСНУМКС 237 271 828 229 877 070 229 769 402
КСНУМКС април КСНУМКС 237 271 828 229 877 070 229 769 402
КСНУМКС март КСНУМКС 237 271 828 229 877 070 229 769 402
КСНУМКС Фебруар КСНУМКС 237 271 828 229 877 070 229 769 402
КСНУМКС Јануар КСНУМКС 237 271 828 229 877 070 229 769 402
КСНУМКС децембар КСНУМКС 237 271 828 229 877 070 229 769 402
КСНУМКС Новембар КСНУМКС 236 781 727 229 386 969 229 279 301
31. октобра 2023. године 236 781 727 229 386 969 229 279 301
30 септембар 2023 236 635 229 229 240 471 229 132 803
КСНУМКС Август КСНУМКС 236 619 061 229 240 471 229 132 803
31. јула 2023. 236 619 061 229 240 471 229 132 803
КСНУМКС јуна КСНУМКС 235 532 187 229 240 471 229 132 803
КСНУМКС мај КСНУМКС 231 777 627 229 228 999 229 080 116
КСНУМКС април КСНУМКС 231 777 627 229 228 999 229 080 116
КСНУМКС март КСНУМКС 231 777 627 229 228 999 229 080 116
КСНУМКС Фебруар КСНУМКС 231 777 627 229 228 999 229 080 116
КСНУМКС Јануар КСНУМКС 231 777 627 229 228 999 229 080 116
КСНУМКС децембар КСНУМКС 231 777 627 229 228 999 229 080 116
КСНУМКС Новембар КСНУМКС 231 777 627 229 228 999 229 080 116
31. октобра 2022. године 231 777 627 229 228 999 229 080 116
30 септембар 2022 228 928 428 228 928 428 228 779 545
КСНУМКС Август КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 779 545
31. јула 2022. 228 928 428 228 928 428 228 779 545
КСНУМКС јуна КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 779 502
КСНУМКС мај КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
КСНУМКС април КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
КСНУМКС март КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
КСНУМКС Фебруар КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
КСНУМКС Јануар КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
КСНУМКС децембар КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
КСНУМКС Новембар КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
31. октобра 2021. године 228 928 428 228 928 428 228 740 763
30 септембар 2021 228 928 428 228 928 428 228 740 763
КСНУМКС Август КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 740 763
31. јула 2021. 228 928 428 228 928 428 228 714 160
КСНУМКС јуна КСНУМКС 228 928 428 228 928 428 228 914 031
КСНУМКС мај КСНУМКС 11 449 694 11 811 810 11 797 413
КСНУМКС април КСНУМКС 11 449 694 11 811 772 11 790 691
КСНУМКС март КСНУМКС 11 449 694 11 811 662 11 810 581
КСНУМКС Фебруар КСНУМКС 11 449 694 11 809 473 11 808 392
КСНУМКС Јануар КСНУМКС 11 449 694 11 809 652 11 808 571

(1) Према члану 223-11 Општих прописа AMF-а, теоријски (или бруто) број гласачких права се користи на основу свих акција са гласачким правом, укључујући акције привремено лишене гласачких права (сопствене акције, сопствене акције по уговору о ликвидности), али искључујући акције које немају гласачко право (преференцијалне акције).

(2) Нето број гласачких права (или гласачких права „која се могу искористити на скупштини акционара“) израчунава се искључивањем акција без гласачких права. Дат је у сврху јавног информисања.

Подзаконски акти компаније Vallourec садрже одредбу којом се намеће обавеза пријављивања прагова преласка поред оних које се односе на законске прагове.

Ове информације су такође доступне на веб-сајту компаније Vallourec под одељком „Регулисане информације“:

  • 2026_03_30_Месечно информисање о праву гласа

Изворна веза