Nanterre, Phupu 6th, 2026
Tlhaloso ea litšebelisano tse mabapi le likarolo
ho tloha ka Phuptjane 29th ho fihlela ka la 3 Phupurd, 2026
Ka hara moralo oa tumello e fanoeng ke Seboka se Akaretsang sa VINCI SA sa la 14 Mmesath, 2026, ho rekisa likarolo tsa eona le ho latela melaoana e amanang le ho reka hape likarolo, VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) e phatlalatsa theko ea likarolo tsa letlotlo ka tlase (FR0000125486), e entsoeng ho tloha ka la 29 Phuptjane.th ho fihlela ka la 3 Phupurd, 2026:
I - Kakaretso ea tlhahiso ka letsatsi le ka 'maraka
| Lebitso la mofani | Letsatsi la thekiso | Ho hlwaya khoutu ea sesebelisoa sa lichelete | Bophahamo bo kopaneng ba letsatsi le letsatsi (ka palo ea likarolo) | Theko e tloaelehileng ea letsatsi le letsatsi ea likarolo tse rekiloeng ka Euro | 'Maraka (Khoutu ea MIC) |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | CEUX |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | CEUX |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | CEUX |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCI | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCI | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | CEUX |
| Kakaretso | 300425 | 126,0659 |
II - Lintlha tsa litšebelisano
Ho ya ka Athikele ya 5 (1) (b) ya Molawana (EU) No 596/2014 (Molawana wa tshebediso e mpe ya mmaraka), tlhahisoleseding e qaqileng e fumaneha webosaeteng ya VINCI:
- phatlalatso ea hebdorachat d'actions ho tloha ka la 29-06-26 ho isa la 03-07-26
