Nanterre, Julai 6th, 2026
Ufichuzi wa miamala katika hisa
kuanzia Juni 29th Julai 3rd, 2026
Ndani ya mfumo wa idhini iliyotolewa na Mkutano Mkuu wa VINCI SA wa Aprili 14th, 2026, kufanya biashara ya hisa zake na kwa mujibu wa kanuni zinazohusiana na ununuzi wa hisa, VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) inatangaza ununuzi wa hisa za hazina hapa chini (FR0000125486), uliofanywa kuanzia Juni 29.th Julai 3rd, 2026:
I - Jumla ya uwasilishaji kwa siku na kwa soko
| Jina la mtoaji | Tarehe ya shughuli | Kutambua kanuni za chombo cha fedha | Kiasi cha kila siku kilichojumlishwa (katika idadi ya hisa) | Bei ya wastani ya kila siku ya hisa zilizonunuliwa katika Euro | Soko (Msimbo wa MIC) |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | WALE |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | WALE |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | WALE |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCI | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCI | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | WALE |
| JUMLA | 300425 | 126,0659 |
II - Maelezo ya miamala
Kwa mujibu wa Kifungu cha 5 (1) (b) cha Kanuni (EU) Nambari 596/2014 (Kanuni kuhusu matumizi mabaya ya soko), taarifa za kina zinapatikana kwenye tovuti ya VINCI:
- tamko la hebdo- rachat d'actions kuanzia tarehe 29-06-26 hadi tarehe 03-07-26
