Нантер, 6 липняth, 2026
Розкриття інформації про операції з акціями
з 29 червняth до липня 3rd, 2026
В рамках уповноваження, наданого Загальними зборами VINCI SA від 14 квітняth2026 року, для торгівлі своїми акціями та відповідно до правил, що стосуються викупу акцій, VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) оголошує про придбання власних акцій, зазначених нижче (FR0000125486), здійснених з 29 червняth до липня 3rd, 2026:
I – Зведене представлення за днями та за ринками
| Назва емітента | Дата операції | Ідентифікаційний код фінансового інструменту | Сукупний щоденний обсяг (у кількості акцій) | Середньозважена ціна придбаних акцій у євро щодня | Ринок (код MIC) |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | ТІ |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| ВИНЧИ | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| ВИНЧИ | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| ВИНЧИ | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | ТІ |
| ВИНЧИ | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| ВИНЧИ | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | ТІ |
| ВИНЧИ | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| ВИНЧИ | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| ВИНЧИ | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | ТІ |
| РАЗОМ | 300425 | 126,0659 |
II – Деталі транзакцій
Відповідно до статті 5 (1) (b) Регламенту (ЄС) № 596/2014 (Регламент про зловживання на ринку), детальна інформація доступна на вебсайті VINCI:
- декларація тижня-рахат дій з по 29-06-26 до 03-07-26
