Nanterre, ngày 6 tháng 7th, 2026
Công khai các giao dịch liên quan đến cổ phiếu
từ ngày 29 tháng XNUMXth đến tháng 7 3rd, 2026
Trong khuôn khổ sự cho phép được Đại hội đồng cổ đông của VINCI SA thông qua ngày 14 tháng 4.thVào ngày 29 tháng 6 năm 2026, để giao dịch cổ phiếu của mình và tuân theo các quy định liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, VINCI SA (LEI:213800WFQ334R8UXUG83) tuyên bố mua lại cổ phiếu quỹ như dưới đây (FR0000125486), được thực hiện kể từ ngày 29 tháng 6.th đến tháng 7 3rd, 2026:
I – Tổng hợp số liệu theo ngày và theo thị trường
| Tên nhà phát hành | Ngày giao dịch | Mã nhận dạng của công cụ tài chính | Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày (tính theo số lượng cổ phiếu) | Giá trung bình có trọng số hàng ngày của cổ phiếu đã mua tính bằng Euro | Thị trường (mã MIC) |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 48 370 | 127,4100 | XPAR |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 14 659 | 127,2680 | NHỮNG THỨ KIA |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 3 078 | 127,1371 | AQEU |
| VINCI | 29/06/2026 | FR0000125486 | 2 030 | 127,1202 | TQEX |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 45 000 | 127,3822 | XPAR |
| VINCI | 30/06/2026 | FR0000125486 | 15 000 | 127,2989 | NHỮNG THỨ KIA |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 98 000 | 125,0046 | XPAR |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 26 000 | 124,9148 | NHỮNG THỨ KIA |
| VINCI | 01/07/2026 | FR0000125486 | 1 000 | 124,7579 | TQEX |
| VINCI | 02/07/2026 | FR0000125486 | 44 423 | 125,2893 | XPAR |
| VINCI | 03/07/2026 | FR0000125486 | 2 865 | 127,4366 | NHỮNG THỨ KIA |
| TOTAL | 300425 | 126,0659 |
II – Chi tiết giao dịch
Theo Điều 5 (1) (b) của Quy định (EU) số 596/2014 (Quy định về lạm dụng thị trường), thông tin chi tiết có sẵn trên trang web của VINCI:
- tuyên bố hebdo- rachat d'actions từ ngày 29-06-26 đến ngày 03-07-26
