欧盟委员会今天宣布 27赢家 其 第 18 届欧盟中学翻译大赛“Juvenes Translatores”.
3070 名热情的参与者尝试将文本在欧盟 24 种官方语言中的任意两种之间进行翻译。
虽然英语占据突出地位,但来自 144 个成员国 713 所学校的学生选择的 27 种语言组合还包括波兰语-葡萄牙语、斯洛文尼亚语-丹麦语、罗马尼亚语-芬兰语等语言对。
欧盟委员会选定的翻译人员 一种 优胜者 针对每个欧盟国家。此外, 341 名学生获奖 特别提及 以表彰他们出色的工作。 皮奥特尔奥 塞拉芬预算、反欺诈和公共管理专员向获奖者表示祝贺,并感谢所有参赛者和老师的热情。他还强调了语言学习的重要性。
颁奖典礼将于 10 月 27 日在布鲁塞尔举行。作为此次旅行的一部分,XNUMX 名年轻翻译将与欧盟委员会的翻译人员会面,了解他们的工作方式。这次经历也将为他们带来一个独特的机会,让他们了解彼此的语言和文化。正如去年的瑞典获奖者 Ivar Lasses 所说:《少年翻译家》让我相信了“欧洲计划”。
背景
受资助 伊拉斯谟+程序欧盟委员会翻译总司自 2007 年起每年举办一次青少年翻译大赛,旨在促进翻译和多语言发展。这项比赛为许多参赛者和获奖者带来了改变人生的经历,让年轻人首次体验了欧洲机构。有些人决定进入大学学习翻译,有些人以实习生身份加入欧盟委员会翻译部门,或者成为全职翻译。
青少年翻译大赛的目标是促进学校的语言学习,让年轻人体验一下翻译的感觉。大赛面向 17 岁的中学生,在全国所有选定的学校同时举行。 EU.
自欧洲共同体成立以来,多语言制度(因此也包括翻译)一直是欧盟不可或缺的特征。它早在欧盟成立之初就被确立 税法法规 确定当时的欧洲经济共同体所使用的语言,该语言于 1958 年通过。从那时起,随着越来越多的国家成为欧盟成员国,欧盟官方语言的数量从 4 种增加到 24 种。
2024-2025 年 Juvenes Translatores 获奖者:
国家 | WINNER | 每个国家的参与者 | ||
姓名,语言对 | 学校名称、城市 | 学校数 | 学生人数 | |
奥地利 | 莱亚·格雷特 (SK-DE) | BG9 Wasagasse, 维也纳 | 20 | 75 |
比利时 | 亚历山大·纳丁 (EN-FR) | 奥蒂尼基督王学院 | 22 | 99 |
保加利亚 | 亚历山大 (EN-BG) | ЕГ“Проф”。 д-р Асен Златаров“, Хасково | 17 | 68 |
克罗地亚 | Uma Kirić (EN-HR) | 查科维奇格拉迪特尔斯卡·科拉·查科维奇 | 12 | 49 |
塞浦路斯 | Mυρτώ Οικονομίδου (EN-EL) | Λύκειο Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Л' Δασούπολn | 6 | 29 |
捷克的 | Valerie Kopsová (英语-中文) | Gymnázium Josefa Ressela, 赫鲁迪姆 | 21 | 91 |
丹麦 | 乔安娜·阿雷·伯杰 (DE-DA) | 哥本哈根克里斯蒂安港体育馆 | 15 | 49 |
爱沙尼亚 | 卡罗尔·莉娜·里萨鲁 (德国-土耳其) | 塔林 Mustamäe Riigigümnaasium, 塔林 | 7 | 32 |
芬兰 | 安妮·西尔沃涅米 (SV-FI) | 图尔库Puolalanmäenlukio | 15 | 65 |
法国 | 艾玛·勒弗兰克 (意大利-法国) | Lycée Jacques Audiberti, 安提比斯 | 81 | 378 |
德国 | 夏洛特·克拉齐乌斯 (EN-DE) | 柏林约翰·戈特弗里德·赫尔德文理中学 | 96 | 364 |
希腊 | αντώνιος Άγγελος εωργούλης (EN-EL) | 3ο Гενικό Λύκειο Χίου, Χίος | 21 | 93 |
匈牙利 | 伊莱斯诺拉 (DE-HU) | Tolna Vármegyei SzC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium,东博瓦尔 | 21 | 91 |
爱尔兰 | Déithín Ní Fhátharta (EN-GA) | Coláiste Chroí Mhuire, 戈尔韦 | 14 | 53 |
意大利 | 马蒂尔德·比安奇 (EN-IT) | IIS Lorenzo Federici、Trescore Balneario (BG) | 76 | 364 |
拉脱维亚 | 西蒙娜·玛伊拉·米勒 (DE-LV) | 叶尔加瓦·斯皮多拉州立体育馆, 叶尔加瓦 | 9 | 32 |
立陶宛 | 立陶宛语 (EN-LT) | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Mažeikiai | 11 | 52 |
卢森堡 | 朱利安·冈萨雷斯·阿特罗 (ES-EN) | 卢森堡欧洲第二学院,伯特兰奇 | 6 | 29 |
马耳他 | 弗朗西斯科·乔吉诺 (EN-MT) | GF 阿贝拉初级学院,姆西达 | 6 | 23 |
荷兰 | 伊莎贝尔·克莱门 (DE-NL) | Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke, 比尔托芬 | 25 | 92 |
波兰 | 维克托·阿利施 (DE-PL) | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, 别尔斯克-比亚瓦 | 53 | 230 |
葡萄牙 | 玛丽亚·费雷拉 (EN-PT) | Colégio de Nossa Senhora da Bonança, 加亚新城 | 21 | 94 |
罗马尼亚 | 萨宾娜·埃琳娜·特尔泽亚 (DE-RO) | 皮特什蒂国立大学“Ion C. Brătianu” | 33 | 158 |
斯洛伐克 | 萨拉·贡多瓦 (EN-SK) | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce | 15 | 65 |
斯洛文尼亚 | 米拉·高尔基奇 (EN-SL) | Gimnazija Poljane, 卢布尔雅那 | 9 | 36 |
西班牙 | 莱昂诺·戈麦斯·阿尔瓦雷斯 (EN-ES) | IES 米格尔·德·塞万提斯, 穆尔西亚 | 60 | 275 |
瑞典 | 希尔玛·斯佩茨 (EN-SV) | Solbergagymnasiet, 阿尔维卡 | 21 | 85 |
TOTAL | 713 | 3070 |
* 每个欧盟国家参与学校的数量与其在欧洲议会中的席位数量相同,通过计算机随机选出。